采购公告
公告编号:RQXYGG202506260045
一、采购项目基本情况
采购人:重庆永川燃气有限责任公司
采购项目编号:RQCGXY202506260037
采购项目名称:非居燃具及厨房设备产品采购项目
采购内容和范围:
二、供应商资格要求
1. 资质要求:具有燃气具销售安装资质。
2. 业绩要求:2020年1月1日至投标截止日前(时间以合同签订时间为准),具有1份5万元及以上的同类产品销售业绩。业绩证明材料须为中标通知书或合同(业绩认定时间以合同协议书签订时间或中标/成交通知书的落款时间为准, 合同至少包含首页、范围页、签字页)
3. 不得在《信用中国》网站黑名单上。:未被“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)列为失信被执行人;
4. 资格要求:1.投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利;2.在永川区内有办事及售后服务机构
5. 证照有效期:响应供应商提供的响应文件内营业执照、相关资质证书等必须在有效期内。
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2025-07-15 08:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:胡雅茜
电话:13508309909
邮箱:huyaqian@crcgas.com
六、采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 单炒灶 | 2 | 台 | 无 |
2 | 燃气单头单尾炒炉 | 2 | 台 | 无 |
3 | 燃气双头单尾炒炉 | 4 | 台 | 无 |
4 | 燃气双头双尾炒炉 | 2 | 台 | 无 |
5 | 燃气单头大锅灶 | 3 | 台 | 无 |
6 | 燃气双头大锅灶 | 2 | 台 | 无 |
7 | 燃气一炒一大锅 | 2 | 台 | 无 |
8 | 燃气三门海鲜蒸柜 | 4 | 台 | 无 |
9 | 燃气单门蒸饭柜(12盘) | 2 | 台 | 无 |
10 | 燃气双门蒸饭柜(24盘) | 2 | 台 | 无 |
11 | 燃气双头煲仔炉 | 2 | 台 | 无 |
12 | 燃气4头煲仔炉 | 2 | 台 | 无 |
13 | 燃气6头煲仔炉 | 2 | 台 | 无 |
14 | 燃气8头煲仔炉 | 2 | 台 | 无 |
15 | 燃气单头矮汤炉 | 2 | 台 | 无 |
16 | 燃气双头矮汤炉 | 2 | 台 | 无 |
17 | 韩式单头低汤灶 | 2 | 台 | 无 |
18 | 韩式双头低汤灶 | 2 | 台 | 无 |
19 | 燃气单头蒸包炉 | 2 | 台 | 无 |
20 | 燃气双头头蒸包炉 | 4 | 台 | 无 |
21 | 燃气烤鸭炉(双层) | 2 | 台 | 无 |
22 | 煮面桶 | 7 | 台 | 无 |
23 | 双头煮面炉 | 2 | 台 | 无 |
24 | 火锅灶内置打火 | 1 | 台 | 无 |
25 | 火锅灶外置打火 | 1 | 台 | 无 |
26 | 简易猛火灶 | 1 | 台 | 无 |
27 | 存放柜 | 1 | 台 | 无 |
28 | 单孔收餐柜 | 1 | 台 | 无 |
29 | 单孔污碟柜 | 1 | 台 | 无 |
30 | 双孔污碟柜 | 1 | 台 | 无 |
31 | 单门留样柜 | 1 | 台 | 无 |
32 | 双门留样柜 | 1 | 台 | 无 |
33 | 单通打荷台 | 2 | 台 | 无 |
34 | 单头鼓风底汤炉 | 1 | 台 | 无 |
35 | 单星盆台 | 4 | 台 | 无 |
36 | 刀具组合消毒柜 | 1 | 台 | 无 |
37 | 分餐台 | 1 | 台 | 无 |
38 | 根茎状切菜机 | 1 | 台 | 无 |
39 | 和面机 | 1 | 台 | 无 |
40 | 绞切肉机 | 1 | 台 | 无 |
41 | 冷热水龙头 | 1 | 台 | 无 |
42 | 木面双门平台雪柜 | 1 | 台 | 无 |
43 | 操作台冰柜 | 1 | 台 | 无 |
44 | 平板车 | 1 | 台 | 无 |
45 | 燃气双门蒸柜 | 1 | 台 | 无 |
46 | 双层电热烤箱 | 1 | 台 | 无 |
47 | 三层电热烤箱 | 1 | 台 | 无 |
48 | 双门发酵箱 | 1 | 台 | 无 |
49 | 单发酵箱 | 1 | 台 | 无 |
50 | 木案板 | 1 | 张 | 无 |
51 | 电饼档 | 1 | 个 | 无 |
52 | 米面架 | 1 | 张 | 无 |
53 | 多功能自动切菜机 | 1 | 台 | 无 |
54 | 风幕机 | 1 | 个 | 无 |
55 | 双星洗手池带电子感应龙头 | 1 | 个 | 无 |
56 | 洗手星连电子感应龙 | 1 | 个 | 无 |
57 | 双层工作台 | 9 | 台 | 无 |
58 | 双门保鲜柜 | 1 | 台 | 无 |
59 | 双门光波消毒柜 | 1 | 台 | 无 |
60 | 双瓶装灭火系统 | 1 | 台 | 无 |
61 | 双通打荷台 | 1 | 台 | 无 |
62 | 双星盆台 | 2 | 台 | 无 |
63 | 四层栅格层架 | 1 | 台 | 无 |
64 | 四格保温售饭台 | 1 | 台 | 无 |
65 | 五格保温售饭台 | 1 | 台 | 无 |
66 | 冰柜 | 1 | 台 | 无 |
67 | 土豆脱皮机 | 1 | 台 | 无 |
68 | 推车保温车 | 1 | 台 | 无 |
69 | 熄火保护 | 1 | 套 | 无 |
70 | 洗地龙头 | 1 | 台 | 无 |
71 | 压面机 | 1 | 台 | 无 |
72 | 一分之一GN盆 | 1 | 台 | 无 |
73 | 油烟净化一体机 | 1 | 米 | 无 |
74 | 圆脚四层平板层架 | 2 | 台 | 无 |
75 | 粘捕式灭蚊灯 | 1 | 台 | 无 |
76 | 蒸饭车一体机 | 1 | 米 | 无 |
77 | 紫外线杀菌灯 | 1 | 台 | 无 |
78 | 开水器带底座 | 2 | 台 | 无 |
79 | 风机保护器 | 1 | 台 | 无 |
80 | 油烟净化器 | 2 | 台 | 无 |
81 | 油网烟罩 | 1 | 台 | 无 |
82 | 风管 | 2 | 平方米 | 无 |
83 | 风柜 | 1 | 台 | 无 |
84 | 镀锌更衣柜 | 1 | 台 | 无 |
85 | 不锈钢更衣柜 | 1 | 台 | 无 |
86 | 长龙式洗碗机 | 1 | 米 | 无 |
87 | 揭盖式洗碗机 | 1 | 台 | 无 |
88 | 超声波洗碗机 | 1 | 米 | 无 |
89 | 六门冰箱 | 2 | 台 | 无 |
90 | 碟洁台 | 1 | 米 | 无 |
91 | 洗碗机收污柜 | 1 | 米 | 无 |
92 | 洗碗机传送带 | 1 | 米 | 无 |
93 | 炉拼台 | 2 | 台 | 无 |
94 | 不锈钢托盘 | 1 | 个 | 无 |
95 | 开水器带底座 | 1 | 台 | 无 |
96 | 冲地龙头 | 1 | 台 | 无 |
97 | 双门热风循环消毒柜(高温120℃以上) | 1 | 台 | 无 |
98 | 四层货架 | 1 | 台 | 无 |
99 | 移门碗碟柜 | 1 | 台 | 无 |
100 | 单星水池 | 2 | 台 | 无 |
101 | 五格保温售饭台 | 1 | 台 | 无 |
102 | 紫外线杀菌灯 | 1 | 台 | 无 |
103 | 不锈钢份数盆 | 1 | 套 | 无 |
104 | 25kg卧式和面机 | 1 | 台 | 无 |
105 | 三层电热烤箱 | 1 | 台 | 无 |
106 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 无 |
107 | 米面架 | 1 | 台 | 无 |
108 | 四层平板货架 | 1 | 台 | 无 |
109 | 大单水池 | 1 | 台 | 无 |
110 | 高身雪柜 | 2 | 台 | 无 |
111 | 双温龙头 | 1 | 套 | 无 |
112 | 双星洗手池带电子感应龙头 | 1 | 台 | 无 |
113 | 油烟净化一体机 | 1 | 米 | 无 |
114 | 油网烟罩 | 2 | 米 | 无 |
115 | 风机保护器 | 1 | 台 | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(华润守正招标有限公司)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准:项目总成交金额<50万元的采购项目,免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目,按成交金额的0.15%向成交人收取(金额四舍五入,精确到分)。单项目总收费封顶100000元。其他说明:(1)总价采购,收费基数为成交金额;单价、费率采购,收费基数为预算金额。(2)单项目存在多个成交人情形的,按总成交金额计算收费总额,各成交人按成交比例分摊;项目总成交金额50万以上,但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明:成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例:
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,
供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;
供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;
供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
九、其它事项
1.本公告在华润守正采购交易平台(https://www.szecp.com.cn/)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润守正采购交易平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润守正采购交易平台,通过异议菜单提出。
2025年07月11日