一、项目概况
1.项目编号:MZZC-2026021
2.项目名称:兰州市七里河区幼儿园西校区厨具设备采购项目
3.项目预算:15.00万元
4.资金来源:财政资金
5.招标方式:邀请招标
6.评标办法:最低价中标法
7.采购内容:厨具设备1批(详见附件)
8.交货时间:合同签订后20个日历日
二、投标人资质要求:
1.须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中要求的下列材料:
1)供应商必须是具有独立承担民事责任的能力,企业法人提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一的营业执照副本;事业单位提供法人证书;自然人提供身份证明或其他非企业组织提供证明独立承担民事责任能力的文件(复印件加盖公章);
2)财务状况报告:供应商为法人的提供2024年度或2025年度会计师事务所出具的完整的审计报告(复印件加盖公章)或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函或基本开户银行出具的资信证明(原件加盖公章);供应商为其他组织或自然人的提供银行出具的资信证明(原件加盖公章);
3)依法缴纳税收:供应商需提供近半年内缴纳的任意一个月任意一项(个人所得税除外)税种的凭据,依法免税的供应商应提供相应的证明文件(复印件加盖公章);
4)社会保障资金:供应商逐月缴纳社会保障资金的,须提供近半年内任意一个月缴纳社会保障资金的凭证,供应商逐年缴纳社会保障资金的,须提供上年度缴纳社会保障资金的凭证(复印件加盖公章);
5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)(原件加盖公章);
6)法定代表人身份证(正反面复印件加盖公章);
7)法定代表人授权函原件及被授权人身份证(正反面复印件加盖公章)(若法定代表人直接参与的投标,无需提供)。
2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间等的方可参加本项目的磋商【相关截图打印加盖供应商公章后装入投标文件中,自发布公告之日起到投标截止日期在以上网站查询结果为准,如相关记录失效,供应商需提供相关证明资料】。
3.本项目不接受联合体投标(提供承诺函原件)。
三、投标登记、资格审核及竞价时间:
投标登记时间:2026年1月29日08:30:00至2026年1月30日08:30:00。
资质/响应文件审核时间:2026年1月30日08:30:00至2026年1月30日12:00:00。
竞价时间:2026年1月30日12:00:00至2026年1月30日17:00:00。(通过资格审查进入竞价环节的投标人根据自行报价,只能报价一次,投标人提交报价时认真核算报价金额。)
四、投标人竞价须知:
1.不提供竞价所需的终端设备,投标人自行准备。
2.请意向投标人按规定要求自行登录甘肃省公共资源交易中心—限额以下项目阳光交易系统进行账户注册并在规定的时间内进行竞价。
3.投标人有以下行为的竞价无效:
1)不按招标公告规定的时间、资质要求报名的(上传资料不合格的);
2)不按招标公告规定的竞价时间、竞价方式进行竞价的。
五、投标报名及资料提交
资料提交:投标人应当认真阅读理解公告要求,在线报名,填写报名联系人信息;在系统中提交招标公告中要求投标人提供的所有文件(加盖单位公章的纸质文件扫描件或加盖电子签章的电子版文件),等待业主方评审,经业主方评审合格,电话或短信通知后方可在竞价时间内进行竞价;通过评审的投标人在线提交报价信息,投标人应对报价及竞价负责。
注:投标人提交材料必须真实有效,一旦发现造假,将取消投标人投标资格。投标人需按照招标文件提供投标文件(应用A4规格纸编制并装订成册,在竞价结束后一个工作日提交相关投标文件)
六、发布项目的媒介
《甘肃省公共资源交易网限额以下政府采购项目阳光交易系统(省级平台)》(http://ggzyjy.gansu.gov.cn/)。
七、联系方式
1.招标单位信息
名 称:兰州市七里河区幼儿园
地 址:兰州市七里河区拱北沟40号
联系人:王老师
联系方式:18893109638
2.采购代理机构信息
名称:甘肃明招项目管理咨询有限公司
地 址:甘肃省兰州市城关区高新街道飞雁街116号陇星大厦A座17层1701室
联系人:连雪松
联系电话:18919062684
甘肃明招项目管理咨询有限公司
2026年1月28日
附件:
兰州市七里河区幼儿园西校区厨具设备采购项目
序号 | 名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 参数 | 备注 |
厨房设备类 | | | | | |
1 | 大锅灶 | ≥1000*1000*800 | 1 | 台 | 1.规格:≥1000*1000*800mm; 2.工程款,一体折弯成型面; 3.配4寸单气子火炉头,250w风机,配电子打火、熄火保护; 4.提供符合国家标准或行业标准检验报告; 5.★具有3C国家强制性认证证书(通过GB35848-2024标准); 6.★具有能效标识。 | |
2 | 矮汤炉 | ≥600*700*550 | 1 | 台 | 1.规格:≥700*750*500mm; 2.工程款,电解板拉伸炉膛,专用膛砖炉膛; 3.配4寸单气子火炉头,带长明火,配熄火保护; 4.提供符合国家标准或行业标准检验报告; 5.★具有3C国家强制性认证证书(通过GB35848-2024标准); 6.★具有能效标识。 | |
3 | 和面机 | 20kg | 1 | 台 | 1.20kg; 2.不锈钢辅助杆/和面勾子; 3.加厚面桶,最大和面量20kg; 4.设有急停按钮,安全防护罩,安全便捷; 5.额定电压/功率:380V/50Hz/2.2Kw; 提供符合国家标准或行业标准检验报告。 | |
4 | 油烟净化 一体机 | 3000*1200 | 1 | 组 | 1.电源功率380V/50HZ,装机容量2.2KW.材质采用201#/1.2mm优质不锈钢板; 2.设备控制箱设散热、隔热、通风功能,延长电源及电器使用寿命。高压电源参数独立可调,电场电压恒定。智控逐级启动,面板实时显示运行参数; 3.★产品具备多重净化能力,依据HJ/T 62-2001,GB 18483-2001进行检测; 4.★产品性能优异效率高,具有国家环保产品认证证书,具有中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书。 | |
5 | 通风管道 | 450*450*1500 | 2.7 | 平米 | 镀锌铁皮1.0 | |
6 | 弯头 | 定制 | 2 | 个 | 镀锌铁皮1.0 | |
7 | 变径 | 定制 | 1 | 个 | 镀锌铁皮1.0 | |
8 | 双门消毒柜 | ≥1165*550*1880 | 1 | 个 | 1.≥1165*550*1880mm; 2.箱体全不锈钢材质。阻燃发泡剂,双层钢板发泡料不外露,与着火源完全隔离,箱体六面整体发泡; 3.整体门板(带透窗),加深加粗导轨式五层分餐盘层架。550mm深箱体,可放380X270X20快餐盘; 4.隐藏式发热体,触摸式电脑屏控制,热风循环+中温+高温消毒; 5.★符合国家消毒二星标准,具有微生物分析检测报告。 | |
9 | 单门蒸饭箱 | ≥510*860*1260 | 1 | 个 | 1.≥510*860*1580mm; 2.智能型蒸饭柜,电脑触摸屏控制器,可选择模式,设定时间; 3.箱体采用整体发泡技术,旋转式门把手,采用的是6螺栓大合页,加热管采用的是304不锈钢优质加热管,保温效果良好,内胆和柜门都装有加强筋,内胆双卡槽设计防止掉盘子,避免蒸柜长期使用出现胀箱; 4.内置全钢浮球阀自动上水控制技术,并配备缺水自动断电保护; 5.双门24盘,380V/24KW; 6.★具有食品接触产品安全认证证书; 7.★产品板材具有CVC标志认证试验报告 8.★提供符合国家标准或行业标准检验报告。 | |
10 | 壁挂电 热水器 | ≥60L | 1 | 个 | 变频速热,无缝金刚三层胆,双加热管,防水等级IPX4。 | |
11 | 四层货架 | ≥1500*500*1550 | 3 | 个 | 1.≥1500*500*1550; 2..整体采用优质不锈钢制作,平板厚度1.0mm; 3..立柱采用48×1.0mm厚不锈钢管; 4..层板厚度1.0mm,层板下用不锈钢方管加强筋加固; 5..满焊一体式货架,三折边工艺处理; 6.配不锈钢可调子弹脚。 | |
12 | 双层工作台 | ≥1840*700*800 | 1 | 个 | 1.≥1800*600*800; 2.整体采用优质不锈钢制作; 3.台面厚度1.0mm,内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 4.脚管采用48*1.0mm厚不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚。 | |
13 | 三星水池 | ≥1800*600*800 | 1 | 个 | 1.≥1800*600*800; 2.整体采用优质不锈钢制作,台面厚1.0mm; 3.星盆斗厚1.0mm,星盆斗尺寸:600*600*280mm,配置提篮式不锈钢下水器; 4.立柱采用48*1.0mm不锈钢管,横撑采用32*1.0mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚。 | |
14 | 双星水池 | ≥1200*600*800 | 1 | 个 | 1.≥1200*600*800; 2.整体采用优质不锈钢制作,台面厚1.0mm; 3.星盆斗厚1.0mm,星盆斗尺寸:600*600*280mm,配置提篮式不锈钢下水器; 4.立柱采用48*1.0mm不锈钢管,横撑采用32*1.0mm不锈钢管; 5.配不锈钢可调子弹脚。 | |
15 | 米面架 | ≥1000*500*200 | 1 | 个 | 1.≥1200*800*300mm; 2.整体采用优质不锈钢制作,厚度1.0mm; 3.横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢; 4.立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢。 | |
16 | 蒸盘架 | 15层 | 1 | 个 | 1.整体采用优质不锈钢制作; 2.配2个定向轮,2个万向轮带刹车功能。 | |
17 | 保鲜工作台 | ≥1800*800*800 | 1 | 个 | 1.≥1800*80000*800mm; 2.温度范围:+10℃~0℃; 3.功率:220V/240W;有效容积:400L; 4.全新一代电子温控器,使用数字显示、精准控温; 5.品牌压缩机,内置精铜管蒸发器,布置合理,密度高、制冷效果好; 6.采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡,密度更高、保温效果更好; 7.提供符合国家标准或行业标准检验报告; 8.具有中国国家强制性3C认证证书。 | |
18 | 留样柜 | ≥600*650*1580 | 1 | 个 | 1.≥600*650*1580mm; 2.不锈钢箱体,不锈钢内箱,不锈钢层架,全发泡隔热; 3.留样冷藏温度:2~8℃; 4.上下双锁设计,微电脑控温,安全留样; 5.功率:220V/50Hz/140W,有效容积:280L; 6.提供符合国家标准或行业标准检验报告。 | |
19 | 四门冰柜 | ≥1200*760*1960 | 1 | 台 | 1.≥1200*600*600mm; 2..温度范围:+8℃~-2℃,-6℃~-15℃; 3.功率:220V/400W,有效容积:837L; 4.全新一代电子温控器,使用数字显示、精准控温; 5.品牌压缩机,内置精铜管蒸发器,不布置合理,密度高、制冷效果好,使用寿命长; 6.采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡,密度更高、保温效果更好; 7.★产品要求符合3C认证、产品符合GB 4706.1-2005及GB 4706.13-2014的安全认证要求; 8.★具有相应食品接触安全证书及检测报告; 9.★产品具有能效检测表示。 | |
20 | 压面机 | 125型 | 1 | 台 | 1.125型,产量200kg/小时; 2..全不锈钢一体机身,铜芯电机; 3.压面厚度:0.8-20mm可调,压辊宽度:280mm; 4.提供符合国家标准或行业标准检验报告。 | |
21 | 电饼铛 | 45型 | 1 | 台 | 1.型号:45型,自动恒温,安全耐用; 2.额定电压/功率:380V/5Kw/50Hz; 4.提供符合国家标准或行业标准检验报告。 | |
22 | 直饮机 | 五级过滤 | 2 | 台 | 1.6kw; 2.智能系统,定时开关机,水位状态显示,温度显示; 3.RO反渗透技术,PP膜,活性炭,五级过滤; 4.内胆采用整体发泡后型聚氨酯保温层; 5.电压功率:380V/9kw; 6.提供符合国家标准或行业标准检验报告。 | |
23 | 双通道 工作柜 | ≥1800*800*800 | 1 | 台 | 1.≥1800*800*800mm; 2.整体采用优质不锈钢制作; 3.台面厚度1.0mm,内衬1.5mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 4.层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作; 5.柜趟门外壳采用1.0mm不锈钢板,前后装无噪音承重滑轮; 6.配置可调象脚。 | |
24 | 平板车 | ≥500*800*900 | 1 | 台 | 1.≥500*800*900mm 2.整体采用优质不锈钢制作; 3.配4个重力万向轮,2个定向,2个万向带刹车功能。 | |
25 | 刀具消毒柜 | ≥600*600*1900 | 1 | 台 | 1.≥600*600*1900 2.采用优质不锈钢板材制作加钢化玻璃透窗; 3.臭氧+紫外线发热,触摸式电脑板控制,热风循环多功能消毒; 4.提供符合国家标准或行业标准检验报告; 5.★符合GB/T17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》检测报告。 | |
26 | 高压花洒 | 台式双温 | 1 | 台 | 1.材质:304不锈钢; 2.带滚珠设计; 3.提供符合国家标准或行业标准检验报告。 | |
27 | 双层工作台 | 600*定制*800 | 1 | 个 | 定制 1.整体采用优质不锈钢制作; 2.台面厚度1.0mm,内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 3.脚管采用48*1.0mm厚不锈钢管; 4.配不锈钢可调子弹脚。 | |
厨杂配件类 | | | | | |
28 | 水龙头 | 双温龙头 | 4 | 个 | 不锈钢拉丝 | |
29 | 角阀 | 不锈钢 | 14 | 个 | 不锈钢 | |
30 | 大锅 | 铸铁 | 2 | 口 | 反边铸铁锅 | |
31 | 灭蝇灯 | 挂墙式 | 2 | 个 | 20W | |
32 | 紫外线灯 | 1.2m | 1 | 个 | 支架 | |
33 | 挡鼠板 | 定制 | 3 | 个 | 铝合金带卡槽 | |
34 | 提饭桶 | 全钢加厚 | 8 | 个 | 全钢加厚,带盖 | |
35 | 蒸饭盘 | 60*40 | 6 | 个 | 全钢材质 | |
36 | 蒸饭盘(冲孔) | 60*40 | 9 | 个 | 全钢材质 | |
37 | 份数盆 | 32.5*26.5*6cm | 20 | 个 | 304不锈钢,带盖 | |
38 | 份数盆 | 32.5*26.5*10cm | 20 | 个 | 304不锈钢,带盖 | |
39 | 不锈钢圆盆 | 38cm | 10 | 个 | 304不锈钢 | |
40 | 不锈钢圆盆 | 34cm | 6 | 个 | 304不锈钢 | |
41 | 不锈钢圆盆 | 24cm | 6 | 个 | 304不锈钢 | |
42 | 菜刀 | 全钢 | 10 | 把 | 全钢材质 | |
43 | 洗菜筐 | 大号 | 8 | 个 | PE食品级塑料,网格滤水 | |
44 | PE菜板 | 50*35 | 6 | 个 | PE食品级塑料 | |
45 | 克数称 | 0.1g | 2 | 个 | 精度0.1g | |
46 | 地秤 | 200kg | 1 | 个 | ≥200kg | |
47 | 温湿度计 | 袋底座 | 4 | 个 | +60℃~-30℃ | |
48 | 密漏 | 8寸 | 1 | 个 | 304不锈钢 | |
49 | 油漏 | 8寸 | 1 | 个 | 304不锈钢 | |
50 | 油网 | 8寸 | 1 | 个 | 304不锈钢 | |
51 | 打饭勺 | 6两 | 6 | 个 | 304不锈钢 | |
52 | 打饭勺 | 8两 | 6 | 个 | 304不锈钢 | |
53 | 汤桶 | φ50 | 2 | 个 | 加厚耐烧复合底 | |
54 | 擀面杖 | / | 4 | 个 | / | |
55 | 削皮器 | / | 4 | 把 | / | |
56 | 厨房剪刀 | / | 1 | 把 | / | |
57 | 食品夹 | 7寸 | 6 | 个 | / | |
58 | 调料盒 | 4格 | 1 | 个 | / | |
59 | 留样盒 | 150g | 50 | 个 | 304不锈钢 | |
60 | 刀柄套 | 五色 | 10 | 个 | / | |
61 | 长柄炒菜勺 | 大号 | 3 | 个 | / | |
62 | 铸铁炒锅 | φ60 | 2 | 口 | / | |
63 | 冷藏保鲜盒 | 大号 | 10 | 个 | 环保食品级PP材质 | |
64 | 冷藏保鲜盒 | 中号 | 10 | 个 | 环保食品级PP材质 | |
65 | 不锈钢餐碗 | 304 | 150 | 个 | | |
66 | 不锈钢餐盘 | 304 | 150 | 个 | | |
67 | 不锈钢勺子 | 304 | 150 | 个 | | |
68 | 不锈钢口杯 | 304 | 150 | 个 | | |
69 | 毛巾 | 方巾 | 150 | 个 | | |
水电改造 | | | | | |
70 | 电线 | 4平方 | 500 | 米 | 众邦国标BV线 | |
71 | 电缆 | 3*6+1 | 60 | 米 | 众邦国标电缆 | |
72 | 电缆 | 3*16+2*10 | 20 | 米 | 众邦国标电缆 | |
73 | 配电箱 | 含空开 | 1 | 台 | 满足厨房用电需要,空开接驳 | |
74 | 插座 | 明装 | 15 | 个 | 国标,16A或10A | |
75 | 电路改造 | 含人工及配件 | 1 | 项 | / | |
76 | 上下水改造 | 含人工及配件 | 1 | 项 | / | |
77 | 天然气管道改造 | 含改造及接驳 | 1 | 项 | / | |
提示:投标人从公告发布之日起即可登录省级平台政府采购限额以下项目阳光交易系统(https://ygjy.ggzyjy.gansu.gov.cn:3025)进行报价